计划执行与检查节点
executing-plans
按既定实施计划完成工作,保持过程检查和反馈。
industry-energy【效率与协作】能源行业知识库——核心术语、KPI、商业模式、常见挑战
独立 GitHub 快照 · 自动分类 · 以原作者文档为准
中国能源市场总规模超 7 万亿元,正经历从化石能源向清洁能源的历史性转型。"碳达峰碳中和"目标驱动下,光伏、风电、储能、新型电力系统是核心增长赛道。主要玩家包括能源央企(国电投、三峡集团)、新能源巨头(隆基、通威、宁德时代)、能源科技公司(阳光电源、远景能源)和虚拟电厂/能源管理创业公司。分布式能源和能源数字化是创业机会集中的领域。
| 术语 | 英文 | 含义 |
|---|---|---|
| 度电成本 | LCOE (Levelized Cost of Energy) | 发电项目全生命周期的每度电综合成本 |
| 光伏 | Photovoltaic (PV) | 利用太阳能电池板将光能转化为电能 |
| 储能 | Energy Storage | 电能存储技术(锂电池、抽水蓄能等) |
| 虚拟电厂 | VPP (Virtual Power Plant) | 聚合分布式能源资源参与电力调度的平台 |
| 碳交易 | Carbon Trading | 碳排放配额的市场化交易机制 |
| 分布式能源 | Distributed Energy | 靠近用户侧的小型发电和储能系统 |
| 电力现货市场 | Spot Electricity Market | 实时或日前的电力交易市场 |
| 容量因子 | Capacity Factor | 实际发电量 / 理论最大发电量 |
| 峰谷电价 | Time-of-Use Pricing | 按用电时段不同定价的电价机制 |
| 综合能源服务 | Integrated Energy Services | 提供电、热、冷、气等多种能源的综合服务 |
| KPI | 计算方式 | 健康基准 |
|---|---|---|
| LCOE 度电成本 | 总投资 / 生命周期总发电量 | 光伏 0.15-0.3 元/kWh,风电 0.2-0.35 元/kWh |
| 容量因子 | 实际发电 / 额定容量 × 时间 | 光伏 15%-20%,风电 25%-35% |
| IRR 内部收益率 | 项目全生命周期现金流折现 | 光伏电站 8%-12%,储能 6%-10% |
| 储能循环寿命 | 电池可充放电次数 | 锂电池 4000-6000 次 |
| 系统效率 | 输出能量 / 输入能量 | 储能往返效率 85%-92% |
| 运维成本 | 年运维支出 / 装机容量 | 光伏 30-50 元/kW·年 |
| 碳减排量 | 项目减少的碳排放吨数 | 1MW 光伏约减排 1000 吨 CO2/年 |
新能源电站成本构成:设备采购占 60%-70%(光伏组件/风机为大头);建设安装占 10%-15%;土地租赁占 5%-8%;融资成本(利息)占 8%-12%;运维占 3%-5%/年。设备制造商毛利率 15%-30%,能源管理服务商毛利率 30%-50%。