name: csharp-skills
description: "Use when developing with .NET/C# for Web APIs, ORM data access, Excel/Word file I/O, spreadsheet controls, error tracking, or .NET code protection. Index of 9 skills: Furion, Admin.NET Backend, Admin.NET Frontend, SqlSugar, NPOI, SOD, ReoGrid, DotNet Reactor, Sentry."
tags:
- dotnet
- csharp
- webapi
- orm
- office
- excel
- framework
- security
父级入口: ../SKILL.md — 全仓 75 技能总索引
概述
本分类涵盖 9 个 .NET 生态开源项目的技能文件,聚焦企业级 Web 开发核心需求:
- Web 框架:Furion、Admin.NET
- 数据访问:SqlSugar、SOD(PDF.NET)
- Office 操作:NPOI、ReoGrid
- 错误追踪与监控:Sentry .NET SDK
- 代码保护:DotNet Reactor
何时加载此索引?
- 用户使用 C#/.NET 开发
- 涉及「ORM」「Web API」「Excel 读写」「代码混淆」
- 不确定该用 SqlSugar 还是 SOD
技能列表
| 技能 | 简介 | 关键标签 |
|---|
| furion | .NET 极简企业级 Web 框架 | dotnet webapi framework |
| admin-net-backend | Admin.NET 后端(基于 Furion) | dotnet backend admin |
| admin-net-frontend | Admin.NET 前端(Vue 3) | vue frontend admin |
| sqlsugar | 国产高性能多数据库 ORM | orm dotnet database |
| sod | PDF.NET SOD:ORM + SQL-MAP + OQL | orm dotnet database |
| npoi | .NET Excel/Word 读写 | excel office dotnet |
| reogrid | .NET 电子表格控件 | dotnet spreadsheet ui |
| dotnet-reactor | .NET 商业级混淆/加壳/授权 | dotnet obfuscation security |
| sentry | Sentry .NET SDK:错误追踪与性能监控 | dotnet error-tracking monitoring performance |
快速导航
| 用户需求 | 推荐加载 |
|---|
| "写一个 Web API 接口" | furion/SKILL.md |
| "快速搭建后台管理系统" | admin-net-backend/SKILL.md + admin-net-frontend/SKILL.md |
| ".NET 读写 Excel" | npoi/SKILL.md |
| ".NET 表格控件" | reogrid/SKILL.md |
| "多数据库 ORM 操作" | sqlsugar/SKILL.md |
| "MyBatis 风格的 SQL 映射" | sod/SKILL.md |
| "保护 .NET 代码不被反编译" | dotnet-reactor/SKILL.md |
| ".NET 错误追踪与性能监控" | sentry/SKILL.md |
相关分类
- gis/ — .NET GIS 组件(Mapsui、NetTopologySuite 等)
- cad/ — .NET CAD 开发(iFoxCAD、xBIM 等)
- ai/ — LLM 应用与 Agent