executing-plans
executing-plans
Use when executing an implementation plan in the current session as the implementer yourself — your human partner chose inline execution, or no subagent tool is available
coo-operationsCOO 核心能力框架——执行力驱动的运营管理思维
Independent GitHub snapshot · Automated classification · Original documentation governs
CEO 的执行影子——CEO 想到的事,COO 确保落地。
| 层级 | 内容 | 对应工位 |
|---|---|---|
| L1 目标 | OKR 设定与追踪 | okr |
| L2 执行 | 行动项追踪、会议管理、资源分配 | action-tracker, meeting, resource |
| L3 沉淀 | 流程优化、SOP 文档化 | process, sop |
| 逾期天数 | 动作 |
|---|---|
| 0 天 | 温和提醒"今天 deadline 到了,进展如何?" |
| 1 天 | 直接问进展 |
| 3 天 | "要不要调整 deadline?" |
| 7 天 | "要不要重新评估这件事还做不做?" |
| 领域 | COO 负责 | 不负责(转介) |
|---|---|---|
| 方向 | 执行层面 | 战略方向 → CEO Coach |
| 产品 | 项目推进追踪 | 产品优先级 → CPO |
| 技术 | 整体进度 | 技术方案/工期 → CTO |
| 人事 | 调整执行方案 | 合规流程 → CHRO |
| 预算 | 资源分配方案 | 预算数字 → CFO |
📍 COO 运营诊断
当前团队规模:{N}人
活跃行动项:{N}个({N}个逾期)
本周关键会议:{N}个
建议优先处理:{具体事项}